Nos tarifs
Honoraires
MENSUALITE PAR IMMEUBLE* | PRIX PAR GARAGE/MOIS* | ACCES EN LIGNE/MOIS/ COPROPRIETAIRE | DECOMPTE EAU-CHAUFFAGE/MOIS/ LOT*** | ASCENSEUR/MOIS/ LOT* | |
3 LOTS | 64.90€ (21.60€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
4 LOTS | 70€ (17.50€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,25 € | 1,50 € |
5 LOTS | 73.20€ (14.64€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,25 € |
6 LOTS | 76€ (12.66€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
7 LOTS | 77.90€ (11.12€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
8 LOTS | 79.40€ (9.90€/propriétaire) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
9-19 LOTS | 9.90€/propriétaire. Selon le nombre de lots principaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
* A ventiler selon les quotités reprises dans l'acte de base.
**Si le garage est rattaché à un lot principal.
***Si décompte fait par le Syndic en cas de compteurs de passage
Nos honoraires en détail
Nos honoraires se définissent en un prix par immeuble, donc pour l’ensemble de la copropriété. Ils se répartissent ensuite par lot, en fonction de la répartition définie dans l’acte de base (généralement basée sur le nombre de millièmes par lot).
Les frais d’Access Online et de répartition des charges d’eau sont forfaitaires.
FRAIS DE CREATION
FRAIS DE REPRISE POUR L'IMMEUBLE* | |
---|---|
Copropriété de 3 appartements | 1.135€ (378,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 4 appartements | 1.185€ (296,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 5 appartements | 1.235€ (247,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 6 appartements | 1.285€ (214,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 7 appartements | 1.335€ (190,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 8 appartements | 1.385€ (173,00 € par propriétaire) |
Copropriété de 9 à 19 appartements | 173,00 € par propriétaire au prorata du nombre de lots principaux |
* Easy Syndic accomplira des prestations de base pour le lancement de la copropriété. Ces frais ne sont payables qu’une seule fois. Le tarif exact sera déterminé en tenant compte des quotités de l’acte de base.
Pourquoi ces coûts de création ?
Lorsqu’un syndic reprend ou démarre la gestion d’une copropriété, un ensemble de tâches sont à réaliser, telles que:
- Etablissement des contrats
- Création des fiches signalétiques
- Réalisation de l’audit
- Ouverture/reprise compte(s) en banque et numéro d’entreprise
- Reprise des compteurs
- Analyse de l’acte de base
- Création de la copropriété dans le logiciel
- Configuration des Accès on line
- Analyse des assurances
- Organisation de l’AG de lancement
- Appel de fonds et provisions